Szukasz lokalu
na swój biznes?
Hipoteczna Park to idealne miejsce
Hipoteczna Park to wieloetapowy projekt, który oprócz bogatej oferty mieszkań zapewni również nowoczesne lokale handlowo-usługowe. Wkrótce stanie się tętniącym życiem miejscem, gdzie z powodzeniem możesz rozwijać swoją działalność oraz oferować produkty lub usługi.
W inwestycji dostępnych będzie 15 lokali o powierzchni od 37 do 102 m², które umożliwią dostosowanie przestrzeni do specyfiki Twojej działalności. Niezależnie od tego, czy planujesz otworzyć restaurację, sklep, siłownię, czy salon kosmetyczny, mieszkańcy z pewnością docenią wygodę bliskości usług i ich łatwy dostęp. Przeszklone witryny i nowoczesna architektura sprawią, że każdy lokal będzie wyróżniać się estetyką i funkcjonalnością.
Spełnij marzenie o własnym biznesie
Jeśli marzysz o rozwinięciu swojego biznesu lub chciałbyś rozpocząć nowy projekt, teraz jest idealny czas! Niezależnie od branży, w jakiej działasz, lokale handlowo-usługowe w Hipotecznej Park to doskonałe miejsce na realizację Twoich biznesowych planów.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Hipotecznej Park – miejsca, w którym Twój biznes zyska nowe możliwości i wejdzie na wyższy poziom sukcesu.
etap | budynek | piętro | lokal | powierzchnia | pokoje | status | balkon | ogródek | cena zł | szczegóły |
I | A1 | 0 | U1 | 74.26 | 1 | wstępna rezerwacja | 0.00 | 0.00 | - | |
I | A1 | 0 | U2 | 87.69 | 1 | wstępna rezerwacja | 0.00 | 0.00 | - | |
I | A1 | 0 | U3 | 87.39 | 1 | dostępne | 0.00 | 0.00 | Zapytaj o cenę | |
I | A1 | 0 | U4 | 37.50 | 1 | wstępna rezerwacja | 0.00 | 0.00 | - | |
I | A1 | 0 | U5 | 42.05 | 1 | wstępna rezerwacja | 0.00 | 0.00 | - | |
I | A1 | 0 | U6 | 87.65 | 1 | dostępne | 0.00 | 0.00 | Zapytaj o cenę | |
I | A1 | 0 | U7 | 91.12 | 1 | dostępne | 0.00 | 0.00 | Zapytaj o cenę | |
I | A4 | 0 | U8 | 88.98 | 1 | dostępne | 0.00 | 0.00 | Zapytaj o cenę | |
I | A4 | 0 | U9 | 42.01 | 1 | dostępne | 0.00 | 0.00 | Zapytaj o cenę | |
I | A4 | 0 | U10 | 52.26 | 1 | wstępna rezerwacja | 0.00 | 0.00 | - | |
I | A4 | 0 | U11 | 90.46 | 1 | dostępne | 0.00 | 0.00 | Zapytaj o cenę | |
I | A4 | 0 | U12 | 86.99 | 1 | dostępne | 0.00 | 0.00 | Zapytaj o cenę | |
I | A4 | 0 | U13 | 42.06 | 1 | dostępne | 0.00 | 0.00 | Zapytaj o cenę | |
I | A4 | 0 | U14 | 49.15 | 1 | dostępne | 0.00 | 0.00 | Zapytaj o cenę | |
I | A4 | 0 | U15 | 102.29 | 1 | wstępna rezerwacja | 0.00 | 0.00 | - |
Zapytaj o ofertę
na swój email